Plantilla de Banfield
Página 1 de 1.
Plantilla de Banfield
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Alcayaga 20 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Bologna 31 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gaspar_Servio 21 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Velazquez 20 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Roa 20 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bettini 20 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bianchi_Arce 26 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Devaca 30 par 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Gonzalez 19 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Noguera 20 arg 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adrian_Reta 21 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Segovia 24 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Tagliafico 21 arg 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Toledo 23 arg 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Oviedo 22 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Sarobe 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Di_Menno 20 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Tinari 20 arg 1 5 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Reynoso 18 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Negro 18 arg 1 5 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Ortega 19 arg 1 5 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Perez 20 arg 1 5 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Franco_Parodi 17 arg 1 5 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Bitschin 18 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Pantanetti 19 arg 1 5 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Colman 19 arg 1 5 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gaston_Garcia 17 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Blanco 21 arg 1 5 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Bertolo 27 arg 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Cazares 21 ecu 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Domingo 28 arg 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JE_Garcia 21 arg 1 3 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 23 arg 1 2 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Molina 20 arg 1 4 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Requena 17 arg 1 1 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Prichoda 24 arg 1 2 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nahuel_Yeri 21 arg 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omar_Zarif 35 arg 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Cecchini 18 arg 1 2 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Rossi 19 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Medina_Rogero 19 col 1 2 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Jimenez 19 arg 1 2 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Jaton 20 arg 1 1 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Salazar 18 arg 1 3 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Capobianco 20 arg 1 3 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angelo_Grassi 19 arg 1 2 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Goitia 20 arg 1 3 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walter_Lugo 18 arg 1 1 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Costas 17 arg 1 3 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Bruzzo 19 arg 1 2 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eric_Remedi 20 arg 1 1 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Escobar 18 arg 1 2 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Chavez 22 arg 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Noir 26 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Salcedo 32 par 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Terzaghi 23 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Chetti 20 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Molina 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Villagra 17 arg 1 1 3 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Acosta 19 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Hernandez 19 arg 1 1 2 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Bernasconi 19 arg 1 1 3 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mauro_Chaulet 18 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Caceres 17 arg 1 1 2 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brian_Prymas 19 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Lopez 18 arg 1 1 2 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JC_Bustos 28 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Temas similares
» Plantilla Inferiores Banfield
» Estadio de Banfield
» Presupuesto de Banfield
» Cantera de Banfield
» Ofertas al exterior de Banfield
» Estadio de Banfield
» Presupuesto de Banfield
» Cantera de Banfield
» Ofertas al exterior de Banfield
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.